Combinator Samples page


This page contains a list of Combinator samples.

The Combinator tool is depended on locale settings.
The following output is generated with locale settings set to: English (Denmark).
(Decimal separator: ',' and grouping separator: '.').

They are all listed in the following format:
File: <Name of the file>
Input:
<The input loaded from the file>
Output:
<The output from the Combinator tool with the input above>

File: Sample 01

Input

VARIABLES:
A={1,2,3}
B={1,2,3}

Output

# A B
1 1 1
2 1 2
3 1 3
4 2 1
5 2 2
6 2 3
7 3 1
8 3 2
9 3 3

Run time: 82 ms

File: Sample 02

Input

VARIABLES:
A={1,2}
B={1,2}
RULES:
A<B

Output

Exactly one solution was found:
A=1
B=2

Run time: 14 ms

File: Sample 03

Input

CONSTANTS:
LIMIT=100

VARIABLES:
A={1 .. LIMIT}
B={1 .. LIMIT}

RULES:
A * B = 60
B != 5

Output

 #  A  B
 1  1 60
 2  2 30
 3  3 20
 4  4 15
 5  5 12
 6  6 10
 7 10  6
 8 15  4
 9 20  3
10 30  2
11 60  1

Run time: 186 ms

File: Sample 04 - Geese and sheeps on a field puzzle

Input

CONSTANTS:
LIMIT=20
// Change these
Eyes=14
Legs=20
VARIABLES:
Geese={1 .. LIMIT}
Sheeps={1 .. LIMIT}
RULES:
Eyes=2Geese + 2Sheeps
Legs=2Geese + 4Sheeps

Output

Exactly one solution was found:
Geese=4
Sheeps=3

Run time: 25 ms

Input

CONSTANTS:
LIMIT=500
CURRENT_DIFF=ABS(PI - 22 / 7)
VARIABLES:
Numerator={1 .. LIMIT}
Denominator={1 .. LIMIT}
LOCAL_VARIABLES:
Diff=ABS(PI - Numerator / Denominator)
RULES:
Diff < CURRENT_DIFF
ORDER_BY:
Diff,DESCENDING
OUTPUT:
${Numerator} / ${Denominator} = ${Numerator / Denominator} ${Diff}
OUTPUT_FOOTER:

Current best diff: ${CURRENT_DIFF}
PI: ${PI}

Output

Numerator   Denominator   Numerator / Denominator        Diff      
      179 /          57 =       3,140350877192982 0,001241776396811
      358 /         114 =       3,140350877192982 0,001241776396811
      380 /         121 =       3,140495867768595 0,001096785821198
      201 /          64 =       3,140625          0,000967653589793
      402 /         128 =       3,140625          0,000967653589793
      424 /         135 =       3,140740740740741 0,000851912849052
      223 /          71 =       3,140845070422535 0,000747583167258
      446 /         142 =       3,140845070422535 0,000747583167258
      468 /         149 =       3,140939597315436 0,000653056274357
      245 /          78 =       3,141025641025641 0,000567012564152
      490 /         156 =       3,141025641025641 0,000567012564152
      267 /          85 =       3,141176470588235 0,000416183001558
      487 /         155 =       3,141935483870968 0,000342830281175
      465 /         148 =       3,141891891891892 0,000299238302099
      289 /          92 =       3,141304347826087 0,000288305763706
      443 /         141 =       3,141843971631206 0,000251318041413
      421 /         134 =       3,141791044776119 0,000198391186326
      311 /          99 =       3,141414141414141 0,000178512175652
      399 /         127 =       3,141732283464567 0,000139629874774
      333 /         106 =       3,141509433962264 0,000083219627529
      377 /         120 =       3,141666666666667 0,000074013076873
      355 /         113 =       3,141592920353983 0,000000266764189

Current best diff: 0,00126448926735
PI: 3,141592653589793

Run time: 1,528 second

File: Sample 06 - Truth table

Input

VARIABLES:
A={0,1}
B={0,1}
OUTPUT:
${A:[0#FALSE|1#TRUE]} ${0:[0#'|']:|} ${B:[0#FALSE|1#TRUE]} ${0:[0#'|']:|} ${!A:[0#FALSE|1#TRUE]:NOT A} ${0:[0#'|']:|} ${A && B:[0#FALSE|1#TRUE]:A AND B} ${0:[0#'|']:|} ${A || B:[0#FALSE|1#TRUE]:A OR B} ${0:[0#'|']:|} ${A = B:[0#FALSE|1#TRUE]:A XOR B} ${0:[0#'|']:|} ${!(A && B):[0#FALSE|1#TRUE]:A NAND B} ${0:[0#'|']:|} ${!(A || B):[0#FALSE|1#TRUE]:A NOR B} ${0:[0#'|']:|}

Output

  A   |   B   | NOT A | A AND B | A OR B | A XOR B | A NAND B | A NOR B |
FALSE | FALSE | TRUE  | FALSE   | FALSE  | TRUE    | TRUE     | TRUE    |
FALSE | TRUE  | TRUE  | FALSE   | TRUE   | FALSE   | TRUE     | FALSE   |
TRUE  | FALSE | FALSE | FALSE   | TRUE   | FALSE   | TRUE     | FALSE   |
TRUE  | TRUE  | FALSE | TRUE    | TRUE   | TRUE    | FALSE    | FALSE   |

Run time: 6,837 ms

File: Sample 07 - Logical operator list

Input

OPTIONS:
AUTO_HEADER=TRUE
VARIABLES:
A={0,1}
B={0,1}
C={0,1}
D={0,1}
OUTPUT_HEADER:
   | A ? B | A ? B | A ? B | A ? B |            |
OUTPUT:
${SOLUTION_NUMBER::#} ${0:[0#'|']:|} ${A:[0#FALSE|1#TRUE]:F ? F} ${0:[0#'|']:|} ${B:[0#FALSE|1#TRUE]:F ? T} ${0:[0#'|']:|} ${C:[0#FALSE|1#TRUE]:T ? F} ${0:[0#'|']:|} ${D:[0#FALSE|1#TRUE]:T ? T} ${0:[0#'|']:|} ${SOLUTION_NUMBER:[|1# FALSE |2# A AND B |3# A AND !B |4# A |5# !A AND B |6# B |7# !(A XOR B) |8# A OR B |9# A NOR B |10# A XOR B |11# !B |12# A OR !B |13# !A |14# !A OR B |15# A NAND B |16# TRUE ]:Expression} ${0:[0#'|']:|}

Output

   | A ? B | A ? B | A ? B | A ? B |            |
 # | F ? F | F ? T | T ? F | T ? T | Expression |
 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |    FALSE   |
 2 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE  |   A AND B  |
 3 | FALSE | FALSE | TRUE  | FALSE |  A AND !B  |
 4 | FALSE | FALSE | TRUE  | TRUE  |      A     |
 5 | FALSE | TRUE  | FALSE | FALSE |  !A AND B  |
 6 | FALSE | TRUE  | FALSE | TRUE  |      B     |
 7 | FALSE | TRUE  | TRUE  | FALSE | !(A XOR B) |
 8 | FALSE | TRUE  | TRUE  | TRUE  |   A OR B   |
 9 | TRUE  | FALSE | FALSE | FALSE |   A NOR B  |
10 | TRUE  | FALSE | FALSE | TRUE  |   A XOR B  |
11 | TRUE  | FALSE | TRUE  | FALSE |     !B     |
12 | TRUE  | FALSE | TRUE  | TRUE  |   A OR !B  |
13 | TRUE  | TRUE  | FALSE | FALSE |     !A     |
14 | TRUE  | TRUE  | FALSE | TRUE  |   !A OR B  |
15 | TRUE  | TRUE  | TRUE  | FALSE |  A NAND B  |
16 | TRUE  | TRUE  | TRUE  | TRUE  |    TRUE    |

Run time: 8,365 ms

File: Sample 08 - Formating examples

Input

VARIABLES:
N={0, 0.12, 0.77, 1.0, 1.34, 1.88, 9.00, 9.12, 9.88, 10, 10.34, 10.88}
OUTPUT:
${N}    ${N:#.#:#.#}    ${N:#.##:#.##}   ${N:#.0:#.0}   ${N:#.00:#.00}   ${N:##.#:##.#}   ${N:0.#:0.#}   ${N:00.#:00.#}  | ${N:\##.#:\##.#} |
OUTPUT_FOOTER:

#.#: |${5.5:#.#}| |${15.5:#.#}| |${115.5:#.#}| |${1115.5:#.#}|
__#.#: |${0.5:__#.#}| |${5.5:__#.#}| |${15.5:__#.#}| |${115.5:__#.#}| |${1115.5:__#.#}|

,#.#: |${5.5:,#.#}| |${15.5:,#.#}| |${115.5:,#.#}| |${1115.5:,#.#}|
,###.#: |${5.5:,###.#}| |${15.5:,###.#}| |${115.5:,###.#}| |${1115.5:,###.#}| |${11115.5:,###.#}| |${111115.5:,###.#}| |${1111115.5:,###.#}| |${11111115.5:,###.#}|
,__#.#: |${5.5:,__#.#}| |${15.5:,__#.#}| |${115.5:,__#.#}| |${1115.5:,###.#}| |${11115.5:,__#.#}| |${111115.5:,__#.#}| |${1111115.5:,__#.#}| |${11111115.5:,__#.#}|

Output

  N       #.#     #.##    #.0    #.00   ##.#    0.#   00.#    \##.#  
 0        0       0        ,0     ,00    0      0     00    | 0 |
 0,12     0,1     0,12     ,1     ,12    0,1    0,1   00,1  | 0,1 |
 0,77     0,8     0,77     ,8     ,77    0,8    0,8   00,8  | 0,8 |
 1        1       1       1,0    1,00    1      1     01    | 1 |
 1,34     1,3     1,34    1,3    1,34    1,3    1,3   01,3  | 1,3 |
 1,88     1,9     1,88    1,9    1,88    1,9    1,9   01,9  | 1,9 |
 9        9       9       9,0    9,00    9      9     09    | 9 |
 9,12     9,1     9,12    9,1    9,12    9,1    9,1   09,1  | 9,1 |
 9,88     9,9     9,88    9,9    9,88    9,9    9,9   09,9  | 9,9 |
10       10      10      10,0   10,00   10     10     10    | 10 |
10,34    10,3    10,34   10,3   10,34   10,3   10,3   10,3  | 10,3 |
10,88    10,9    10,88   10,9   10,88   10,9   10,9   10,9  | 10,9 |

#.#: |5,5| |15,5| |115,5| |1115,5|
__#.#: |  0,5| |  5,5| | 15,5| |115,5| |1115,5|

,#.#: |5,5| |1.5,5| |1.1.5,5| |1.1.1.5,5|
,###.#: |5,5| |15,5| |115,5| |1.115,5| |11.115,5| |111.115,5| |1.111.115,5| |11.111.115,5|
,__#.#: |   5,5| |  15,5| | 115,5| |1.115,5| |11.115,5| |111.115,5| |1.111.115,5| |11.111.115,5|

Run time: 9,864 ms

File: Sample 09 - Formating hacks

Input

VARIABLES:
N={1, 2}
OUTPUT_HEADER:
Dollar sign followed by a curly bracket, something and a curly bracket ('$' + '{' + abc + '}'): $${0:[0#{]}abc}
Line ending in ':' colon (Add a trailing space): 

OUTPUT:
Value of N: ${N}   Conditional pipe ('|') (Fixed length = space): ${N:[1#|2#'|']}  Conditional pipe ('|') (Not fixed length): ${N:\[1#|2#'|']}  Conditional end curly bracket ('}') (Fixed length = space): ${N:\[1# |2#\u007D]}  Conditional end curly bracket ('}') (Not fixed length): ${N:\[1#|2#\u007D]}   |
OUTPUT_FOOTER:

Table of conditional characters: 
Name                    Character    Escape sequence
Hash                    #            \u0023
Colon                   :            \u003A
Pipe                    |            \u007C
Start square bracket    [            \u005B
End square bracket      ]            \u005D
Start curly bracket     {            \u007B
End curly bracket       }            \u007D
Dollar sign             $            \u0024

Output

Dollar sign followed by a curly bracket, something and a curly bracket ('$' + '{' + abc + '}'): ${abc}
Line ending in ':' colon (Add a trailing space): 

Value of N: 1   Conditional pipe ('|') (Fixed length = space):    Conditional pipe ('|') (Not fixed length):   Conditional end curly bracket ('}') (Fixed length = space):    Conditional end curly bracket ('}') (Not fixed length):    |
Value of N: 2   Conditional pipe ('|') (Fixed length = space): |  Conditional pipe ('|') (Not fixed length): |  Conditional end curly bracket ('}') (Fixed length = space): }  Conditional end curly bracket ('}') (Not fixed length): }   |

Table of conditional characters: 
Name                    Character    Escape sequence
Hash                    #            \u0023
Colon                   :            \u003A
Pipe                    |            \u007C
Start square bracket    [            \u005B
End square bracket      ]            \u005D
Start curly bracket     {            \u007B
End curly bracket       }            \u007D
Dollar sign             $            \u0024

Run time: 1,919 ms

File: Sample 10 - Day chooser challenge - Simple

Input

VARIABLES:
C1={1,2,3,4,5,6,7}
C2={1,2,3,4,5,6,7}
C3={1,2,3,4,5,6,7}
LOCAL_VARIABLES:
T=C1<2||C2<2||C3<2
RULES:
C1!=C2
C2!=C3
C3!=C1
OUTPUT_FOOTER:
Win: ${SUM(T)} / ${NUMBER_OF_SOLUTIONS} = ${SUM(T) / NUMBER_OF_SOLUTIONS * 100:#.##}%
Losses: (${NUMBER_OF_SOLUTIONS} - ${SUM(T)}) / ${NUMBER_OF_SOLUTIONS} = ${(NUMBER_OF_SOLUTIONS - SUM(T)) / NUMBER_OF_SOLUTIONS * 100:#.##}%

DISTRIBUTION_OUTPUT:
T
.OUTPUT=${VALUE:[0#Lost|1#Win]:Win / lost} ${COUNT:#:Count} ${FREQUENCY:#.00%:Frequency}

Output

 #  C1 C2 C3 T
  1  1  2  3 1
  2  1  2  4 1
  3  1  2  5 1
  4  1  2  6 1
  5  1  2  7 1
  6  1  3  2 1
  7  1  3  4 1
  8  1  3  5 1
  9  1  3  6 1
 10  1  3  7 1
 11  1  4  2 1
 12  1  4  3 1
 13  1  4  5 1
 14  1  4  6 1
 15  1  4  7 1
 16  1  5  2 1
 17  1  5  3 1
 18  1  5  4 1
 19  1  5  6 1
 20  1  5  7 1
 21  1  6  2 1
 22  1  6  3 1
 23  1  6  4 1
 24  1  6  5 1
 25  1  6  7 1
 26  1  7  2 1
 27  1  7  3 1
 28  1  7  4 1
 29  1  7  5 1
 30  1  7  6 1
 31  2  1  3 1
 32  2  1  4 1
 33  2  1  5 1
 34  2  1  6 1
 35  2  1  7 1
 36  2  3  1 1
 37  2  3  4 0
 38  2  3  5 0
 39  2  3  6 0
 40  2  3  7 0
 41  2  4  1 1
 42  2  4  3 0
 43  2  4  5 0
 44  2  4  6 0
 45  2  4  7 0
 46  2  5  1 1
 47  2  5  3 0
 48  2  5  4 0
 49  2  5  6 0
 50  2  5  7 0
 51  2  6  1 1
 52  2  6  3 0
 53  2  6  4 0
 54  2  6  5 0
 55  2  6  7 0
 56  2  7  1 1
 57  2  7  3 0
 58  2  7  4 0
 59  2  7  5 0
 60  2  7  6 0
 61  3  1  2 1
 62  3  1  4 1
 63  3  1  5 1
 64  3  1  6 1
 65  3  1  7 1
 66  3  2  1 1
 67  3  2  4 0
 68  3  2  5 0
 69  3  2  6 0
 70  3  2  7 0
 71  3  4  1 1
 72  3  4  2 0
 73  3  4  5 0
 74  3  4  6 0
 75  3  4  7 0
 76  3  5  1 1
 77  3  5  2 0
 78  3  5  4 0
 79  3  5  6 0
 80  3  5  7 0
 81  3  6  1 1
 82  3  6  2 0
 83  3  6  4 0
 84  3  6  5 0
 85  3  6  7 0
 86  3  7  1 1
 87  3  7  2 0
 88  3  7  4 0
 89  3  7  5 0
 90  3  7  6 0
 91  4  1  2 1
 92  4  1  3 1
 93  4  1  5 1
 94  4  1  6 1
 95  4  1  7 1
 96  4  2  1 1
 97  4  2  3 0
 98  4  2  5 0
 99  4  2  6 0
100  4  2  7 0
101  4  3  1 1
102  4  3  2 0
103  4  3  5 0
104  4  3  6 0
105  4  3  7 0
106  4  5  1 1
107  4  5  2 0
108  4  5  3 0
109  4  5  6 0
110  4  5  7 0
111  4  6  1 1
112  4  6  2 0
113  4  6  3 0
114  4  6  5 0
115  4  6  7 0
116  4  7  1 1
117  4  7  2 0
118  4  7  3 0
119  4  7  5 0
120  4  7  6 0
121  5  1  2 1
122  5  1  3 1
123  5  1  4 1
124  5  1  6 1
125  5  1  7 1
126  5  2  1 1
127  5  2  3 0
128  5  2  4 0
129  5  2  6 0
130  5  2  7 0
131  5  3  1 1
132  5  3  2 0
133  5  3  4 0
134  5  3  6 0
135  5  3  7 0
136  5  4  1 1
137  5  4  2 0
138  5  4  3 0
139  5  4  6 0
140  5  4  7 0
141  5  6  1 1
142  5  6  2 0
143  5  6  3 0
144  5  6  4 0
145  5  6  7 0
146  5  7  1 1
147  5  7  2 0
148  5  7  3 0
149  5  7  4 0
150  5  7  6 0
151  6  1  2 1
152  6  1  3 1
153  6  1  4 1
154  6  1  5 1
155  6  1  7 1
156  6  2  1 1
157  6  2  3 0
158  6  2  4 0
159  6  2  5 0
160  6  2  7 0
161  6  3  1 1
162  6  3  2 0
163  6  3  4 0
164  6  3  5 0
165  6  3  7 0
166  6  4  1 1
167  6  4  2 0
168  6  4  3 0
169  6  4  5 0
170  6  4  7 0
171  6  5  1 1
172  6  5  2 0
173  6  5  3 0
174  6  5  4 0
175  6  5  7 0
176  6  7  1 1
177  6  7  2 0
178  6  7  3 0
179  6  7  4 0
180  6  7  5 0
181  7  1  2 1
182  7  1  3 1
183  7  1  4 1
184  7  1  5 1
185  7  1  6 1
186  7  2  1 1
187  7  2  3 0
188  7  2  4 0
189  7  2  5 0
190  7  2  6 0
191  7  3  1 1
192  7  3  2 0
193  7  3  4 0
194  7  3  5 0
195  7  3  6 0
196  7  4  1 1
197  7  4  2 0
198  7  4  3 0
199  7  4  5 0
200  7  4  6 0
201  7  5  1 1
202  7  5  2 0
203  7  5  3 0
204  7  5  4 0
205  7  5  6 0
206  7  6  1 1
207  7  6  2 0
208  7  6  3 0
209  7  6  4 0
210  7  6  5 0
Win: 90 / 210 = 42,86%
Losses: (210 - 90) / 210 = 57,14%

Distribution of T:
Win / lost Count Frequency
Lost         120    57,14%
Win           90    42,86%
Total        210   100,00%

Run time: 30 ms

File: Sample 11 - Monty Hall problem - Door chooser game - Dont change - Stay

Input

VARIABLES:
Selected={1,2,3}
Price={1,2,3}
LOCAL_VARIABLES:
Win=Selected=Price
OUTPUT:
${SOLUTION_NUMBER::#} ${Selected} ${Price} ${Win:[0#Lost|1#Win]:Win / loss}
OUTPUT_FOOTER:
Win: ${SUM(Win) / (NUMBER_OF_POSSIBLE_VALUES(Selected) * NUMBER_OF_POSSIBLE_VALUES(Price)):#.00%}

Output

# Selected Price Win / loss
1        1     1 Win       
2        1     2 Lost      
3        1     3 Lost      
4        2     1 Lost      
5        2     2 Win       
6        2     3 Lost      
7        3     1 Lost      
8        3     2 Lost      
9        3     3 Win       
Win: 33,33%

Run time: 3,517 ms

File: Sample 12 - Monty Hall problem - Door chooser game - Change to other - Dont stay

Input

VARIABLES:
First_selection={1,2,3}
Second_selection={1,2,3}
Price={1,2,3}
Removed={1,2,3}
LOCAL_VARIABLES:
Win=Second_selection=Price
RULES:
Second_selection != First_selection
Removed != First_selection
Removed != Price
Second_selection != Removed
ORDER_BY:
First_selection
Price
Removed
Second_selection
OUTPUT:
${SOLUTION_NUMBER::#} ${First_selection} ${Second_selection} ${Price} ${Removed} ${Win:[0#Lost|1#Win]:Win / loss}
OUTPUT_FOOTER:
Win: ${SUM(Win) / (NUMBER_OF_POSSIBLE_VALUES(First_selection) * NUMBER_OF_POSSIBLE_VALUES(Price)):#.00%}

Output

 # First_selection Second_selection Price Removed Win / loss
 1               1                3     1       2 Lost      
 2               1                2     1       3 Lost      
 3               1                2     2       3 Win       
 4               1                3     3       2 Win       
 5               2                1     1       3 Win       
 6               2                3     2       1 Lost      
 7               2                1     2       3 Lost      
 8               2                3     3       1 Win       
 9               3                1     1       2 Win       
10               3                2     2       1 Win       
11               3                2     3       1 Lost      
12               3                1     3       2 Lost      
Win: 66,67%

Run time: 9,084 ms

File: Sample 13 - Countdown - All possible game sets

Input

// Countdown
// The British variant of the French Des chiffres et des lettres.
// See https://en.wikipedia.org/wiki/Des_chiffres_et_des_lettres or https://www.youtube.com/watch?v=X-7Wev90lw4 for details.
OPTIONS:
OPTIMIZATION_LEVEL=0
CONSTANTS:
SMALL_NUMBER_MAX=10
LARGE_NUMBER1=25
LARGE_NUMBER2=50
LARGE_NUMBER3=75
LARGE_NUMBER4=100
VARIABLES:
N1={1..SMALL_NUMBER_MAX, LARGE_NUMBER1, LARGE_NUMBER2, LARGE_NUMBER3, LARGE_NUMBER4}
N2={1..SMALL_NUMBER_MAX, LARGE_NUMBER1, LARGE_NUMBER2, LARGE_NUMBER3, LARGE_NUMBER4}
N3={1..SMALL_NUMBER_MAX, LARGE_NUMBER1, LARGE_NUMBER2, LARGE_NUMBER3, LARGE_NUMBER4}
N4={1..SMALL_NUMBER_MAX, LARGE_NUMBER1, LARGE_NUMBER2, LARGE_NUMBER3, LARGE_NUMBER4}
N5={1..SMALL_NUMBER_MAX, LARGE_NUMBER1, LARGE_NUMBER2, LARGE_NUMBER3, LARGE_NUMBER4}
N6={1..SMALL_NUMBER_MAX, LARGE_NUMBER1, LARGE_NUMBER2, LARGE_NUMBER3, LARGE_NUMBER4}
RULES:
N1 <= N2
N2 <= N3
N3 <= N4
N4 <= N5
N5 <= N6
MATCH_ANY_LONGEST(N1, N2, N3, N4, N5, N6) <= 1
MATCH_FIRST_COUNT(LARGE_NUMBER1, N1, N2, N3, N4, N5, N6) <= 1
MATCH_FIRST_COUNT(LARGE_NUMBER2, N1, N2, N3, N4, N5, N6) <= 1
MATCH_FIRST_COUNT(LARGE_NUMBER3, N1, N2, N3, N4, N5, N6) <= 1
MATCH_FIRST_COUNT(LARGE_NUMBER4, N1, N2, N3, N4, N5, N6) <= 1
OUTPUT:
${SOLUTION_NUMBER::#} ${N1: } ${N2: } ${N3: } ${N4: } ${N5: } ${N6}

Output

  #    N1  N2  N3  N4  N5  N6
    1   1   1   2   2   3   3
    2   1   1   2   2   3   4
    3   1   1   2   2   3   5
    4   1   1   2   2   3   6
    5   1   1   2   2   3   7
    6   1   1   2   2   3   8
    7   1   1   2   2   3   9
    8   1   1   2   2   3  10
    9   1   1   2   2   3  25
   10   1   1   2   2   3  50
   11   1   1   2   2   3  75
   12   1   1   2   2   3 100
   13   1   1   2   2   4   4
   14   1   1   2   2   4   5
   15   1   1   2   2   4   6
   16   1   1   2   2   4   7
   17   1   1   2   2   4   8
   18   1   1   2   2   4   9
   19   1   1   2   2   4  10
   20   1   1   2   2   4  25
   21   1   1   2   2   4  50
   22   1   1   2   2   4  75
   23   1   1   2   2   4 100
   24   1   1   2   2   5   5
   25   1   1   2   2   5   6
   26   1   1   2   2   5   7
   27   1   1   2   2   5   8
   28   1   1   2   2   5   9
   29   1   1   2   2   5  10
   30   1   1   2   2   5  25
   31   1   1   2   2   5  50
   32   1   1   2   2   5  75
   33   1   1   2   2   5 100
   34   1   1   2   2   6   6
   35   1   1   2   2   6   7
   36   1   1   2   2   6   8
   37   1   1   2   2   6   9
   38   1   1   2   2   6  10
   39   1   1   2   2   6  25
   40   1   1   2   2   6  50
   41   1   1   2   2   6  75
   42   1   1   2   2   6 100
   43   1   1   2   2   7   7
   44   1   1   2   2   7   8
   45   1   1   2   2   7   9
   46   1   1   2   2   7  10
   47   1   1   2   2   7  25
   48   1   1   2   2   7  50
   49   1   1   2   2   7  75
   50   1   1   2   2   7 100
   51   1   1   2   2   8   8
   52   1   1   2   2   8   9
   53   1   1   2   2   8  10
   54   1   1   2   2   8  25
   55   1   1   2   2   8  50
   56   1   1   2   2   8  75
   57   1   1   2   2   8 100
   58   1   1   2   2   9   9
   59   1   1   2   2   9  10
   60   1   1   2   2   9  25
   61   1   1   2   2   9  50
   62   1   1   2   2   9  75
   63   1   1   2   2   9 100
   64   1   1   2   2  10  10
   65   1   1   2   2  10  25
   66   1   1   2   2  10  50
   67   1   1   2   2  10  75
   68   1   1   2   2  10 100
   69   1   1   2   2  25  50
   70   1   1   2   2  25  75
   71   1   1   2   2  25 100
   72   1   1   2   2  50  75
   73   1   1   2   2  50 100
   74   1   1   2   2  75 100
   75   1   1   2   3   3   4
   76   1   1   2   3   3   5
   77   1   1   2   3   3   6
   78   1   1   2   3   3   7
   79   1   1   2   3   3   8
   80   1   1   2   3   3   9
   81   1   1   2   3   3  10
   82   1   1   2   3   3  25
   83   1   1   2   3   3  50
   84   1   1   2   3   3  75
   85   1   1   2   3   3 100
   86   1   1   2   3   4   4
   87   1   1   2   3   4   5
   88   1   1   2   3   4   6
   89   1   1   2   3   4   7
   90   1   1   2   3   4   8
   91   1   1   2   3   4   9
   92   1   1   2   3   4  10
   93   1   1   2   3   4  25
   94   1   1   2   3   4  50
   95   1   1   2   3   4  75
   96   1   1   2   3   4 100
   97   1   1   2   3   5   5
   98   1   1   2   3   5   6
   99   1   1   2   3   5   7
  100   1   1   2   3   5   8
  101   1   1   2   3   5   9
  102   1   1   2   3   5  10
  103   1   1   2   3   5  25
  104   1   1   2   3   5  50
  105   1   1   2   3   5  75
  106   1   1   2   3   5 100
  107   1   1   2   3   6   6
  108   1   1   2   3   6   7
  109   1   1   2   3   6   8
  110   1   1   2   3   6   9
  111   1   1   2   3   6  10
  112   1   1   2   3   6  25
  113   1   1   2   3   6  50
  114   1   1   2   3   6  75
  115   1   1   2   3   6 100
  116   1   1   2   3   7   7
  117   1   1   2   3   7   8
  118   1   1   2   3   7   9
  119   1   1   2   3   7  10
  120   1   1   2   3   7  25
  121   1   1   2   3   7  50
  122   1   1   2   3   7  75
  123   1   1   2   3   7 100
  124   1   1   2   3   8   8
  125   1   1   2   3   8   9
  126   1   1   2   3   8  10
  127   1   1   2   3   8  25
  128   1   1   2   3   8  50
  129   1   1   2   3   8  75
